Raion | Localitatea | Populatia |
---|---|---|
R-UL CAHUL | S.CHIOSELIA MARE | 1.493 |
R-UL CAHUL | S.FRUMUSICA | - |
R-UL CANTEMIR | S.CIIETU | 1.211 |
R-UL CANTEMIR | S.DIMITROVA | - |
UTA GAGAUZIA | S.CONGAZ | 11.123 |
UTA GAGAUZIA | S.COTOVSCOE | 873 |
Nr. total membri | 14 |
Nr. membri din sectorul antreprenorial | 4 |
Nr. membri din sectorul public | 5 |
Nr. membri din sectorul civic | 5 |
Nr. membri cu vîrsta <= 40 ani | 2 |
Nr. membri femei | 8 |
Nr. org. membre GAL, ce reprezintă interesele grup. social-vulnerabile | 1 |
# | Denumire | Sector | FOJ |
---|---|---|---|
1 |
Smarandi Elena -**********- - Persoană fizică UTA GAGAUZIA S.CONGAZ s. Congaz, str. Melnicnaia,1 |
Civic | |
2 |
Uzun Maria -**********- - Persoană fizică UTA GAGAUZIA S.CONGAZ s. Congaz, str. |
Civic | |
3 |
Primăria s.Congaz - - Persoană juridică UTA GAGAUZIA S.CONGAZ UTA Găgăuzia, s. Congaz, str. |
Public | Unitate administrativ-teritorială |
4 |
Primăria s.Cotovscoe UTA Găgăuzia - - Persoană juridică UTA GAGAUZIA S.COTOVSCOE s. Cotovscoe, str. Lenin |
Public | Unitate administrativ-teritorială |
5 |
Primăria com. Cîietu - - Persoană juridică R-UL CANTEMIR S.CIIETU s. Cîietu, r-nul Cantemir |
Public | Unitate administrativ-teritorială |
6 |
Primăria comunei Chioselia-Mare - - Persoană juridică R-UL CAHUL S.CHIOSELIA MARE s.Frumușica, r-nul Cahul |
Public | Unitate administrativ-teritorială |
7 |
Paslari Dmitri -**********- - Persoană fizică R-UL CANTEMIR S.CIIETU com. Căietu raionul cantemir |
Civic | |
8 |
Gospodăria Țărănească ”Piotr Ratcov-Congaz” - - Persoană juridică UTA GAGAUZIA S.CONGAZ s. Congaz UTA Găgăuzia |
Antreprenorial | Gospodărie țărănească |
9 |
Societate cu Răspundere Limitată ”ILGRIK-EV” - - Persoană juridică UTA GAGAUZIA S.CONGAZ s. Congaz, UTA Găgăuzia |
Antreprenorial | Societate cu răspundere limitată |
10 |
Asociație Obștească Centrul de Inițiative a tinerilor EDI - - Persoană juridică UTA GAGAUZIA S.COTOVSCOE s. Cotovscoe, UTA Găgăuzia |
Civic | Asociație obștească |
11 |
Întreprinderea Individuală ”Sinigur Raisa” - - Persoană juridică R-UL CANTEMIR S.CIIETU s. Cîietu, raionul Cantemir |
Antreprenorial | Întreprindere individuală |
12 |
Societate cu Răspundere Limiată ”AVIVACONT MG” - - Persoană juridică UTA GAGAUZIA S.CONGAZ s. Congaz, UTA Găgăuzia |
Antreprenorial | Societate cu răspundere limitată |
13 |
Munteanu Elena -**********- - Persoană fizică R-UL CANTEMIR S.CIIETU s. Cîietu, raionul Cantemir |
Civic | |
14 |
Primaria satului Borceag - - Persoană juridică R-UL CAHUL S.BORCEAG satul Borceag |
Public | Unitate administrativ-teritorială |
15 |
Neicovcena Zinovia -**********- - Persoană fizică UTA GAGAUZIA S.CONGAZ s. Congaz UTA Găgăuzia |
Civic |
Data ședinței | Organul de conducere | Subiectul ședinței |
---|---|---|
21.05.2025 | Comitetul de Selectare | Agenda zilei: 1. Alegerea secretarului ședinței Comitetului de Selecție. 2. Audierea Raportului privind desfășurarea Apelului local și rezultatele evaluării formale. 3. Desfășurarea etapei de evaluare și de corespundere a aplicațiilor conforme. 4. Stabilirea punctajului final și înaintarea cererilor de finanțare selectate spre aprobare Adunării Generale. |
31.05.2025 | Adunare generală | S-A HOTĂRÎT: 1) Secretarul Adunării Generale a fost ales directorul GAL Svetlana Reguș. Președintele Adunării Generale a fost ales președintele GAL SINIGUR RAISA. 2) A fost aprobată lista aplicațiilor pe măsuri și sume spre subvenționare pentru a fi depuse la AIPA, total 12 aplicații de proiecte, în sumă de subvenții 1.349.708,00 MDL. M 1.1.1. Dezvoltarea afacerilor cu accent pe inovații - planificat PO 500 000,00MDL: 03-EDI/2025 SRL „SARI ACOPERIS” utilaj pentru lucru cu metal, total suma proiect - 94 300 MDL, suma subvenției solicitate - 47150,00 MDL, contribuție - 47150,00 MDL. Aprobat subvenția 47.150,00 MDL. 04-EDI/2025 SRL „CARIV MOBILA” Utilaj pentru confecționarea mobilei” s. Congaz- , total proiect - 80000,00MDL, suma subvenției - 40 000,00MDL, suma contribuției- 40 000. Aprobat subvenția 40 000,00MDL. 06-EDI/2026 SRL „GGP Lux” Creșterea potențialului economic al GAL ECO DUZ IALPUGEL prin dezvoltarea serviciilor inovatoare în construcții”, total proiect- 280 040,00MDL, subvenția solicitată 140 020,00 MDL, contribuția 140 020,00MDL. Aprobat subvenția 140.020,00 MDL. 08-EDI/2025GȚ „DUMITRU PASLARI” s. Cîiet „Energia regenerabilă este pentru dezvoltarea agroturismului rural”, total proiect 194 650,00 MDL, subvenția solicitată 97325,00MDL, contribuția 97325,00 MDL. Aprobat subvenția 97.325,00 MDL. 10-EDI/2025 GȚ MUNTEANU ELENA ION s. Cîietu „Prelucrarea resturilor agricole este un prim pas spre protecția mediului”, total proiect 140 000,00 MDL, subvenția solicitată 70.000,00, contribuția 70.000,00MDL; Aprobat subvenția 70.000,00MDL. 11-EDI/2025 ÎI „URUM IVAN” ”Modernizarea și majorarea spațiului comercial pentru dezvoltarea afacerii”, total proiect 2151 530,00 MDL, subvenție solicitată 200 000,00, contribuție 1951 530,00 MDL. Aprobat subvenția 105.505MDL. M 1.2.2. Modernizarea și promovarea serviciilor turistice, resurselor și produselor locale- planificat PO 300.000,00: 12-EDI/2025 SRL „MOROI” ”Creșterea potențialului turistic al unui GAL-lui Eco Duz Ialpugel prin modernizarea complexului turistic Gagauz Sofrasî s. Congaz” , total proiect 390.643,00, subvenția solicitată 195.321,00, contribuția proprie 195.321,00 MDL. Aprobat subvenția 195.321,00MDL. M 2.1.1. Amenajarea zonelor de odihnă și recreere. 13-EDI/2025 Primaria s. Cîietu ”Amenajarea terenului de joacă Aventura copilăriei”- total proiect 192.984 MDL,subvenția solicitată 154.387,00, contribuția 38.597,00 MDL. Aprobat subvenția 154.387,00MDL M 2.1.2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale. 07-EDI/2025 Primaria com. Chioselia Mare „Reparația cu pavaj a scărilor de acces și trotuarului din jurul clădirii, din beton, a primăriei com. Chioselia Mare, r-nul Cahul” - total proiect 197.462,00 subvenția solicitată 157. 970,00, contribuția 30 492,00. Aprobat subvenția 100.000,00 MDL. 05-EDI/2025 APL s. Cotovscoe „Repararea și dotarea cu echipament tehnic a sălii de conferințe a primăriei s. Cotovscoe”, total proiect 198.232,00, subvenția solicitată 158.585,00, contribuția 39.647,00. Aprobat subvenția 100.000,00MDL. M 2.3.1. Ecologizarea activităților de proiect a GAL-ui: 02-EDI/2025 primaria s. Congaz „Panouri solare o soluție pentru un viitor sustenabil pentru copii noștri” -total suma proiect 525 725 MDL, din care 200 000 suma subvenției și 325.725 contribuția. Aprobat subvenția 200.000,00MDL. M 3.3.1. Dezvoltarea potențialului GAL-ui în organizarea festivalurilor. 09-EDI/2025 APL com, Cîietu „Organizarea Festivalului La vatra satului Cîietu”, total proiect 136.943,00MDL, subvenția solicitată - 100.000,00 MDL, contribuția 36.943,00MDL. Aprobat subvenția 100.000,00MDL. Valoarea totală a subvenției solicitate de la AIPA - 1349708,00 MDL Suma subvenției nevalorificate în cadrul Apel local 1 - 207532,00MDL 3) Au fost aprobate documentele de concurs. A lansa concurs pentru funcția de director GAL și contabil-șef GAL pentru perioada 5 iunie- 20 iunie 2025. |
18.06.2025 | Adunare generală | S-A HOTĂRÎT: 1.A fi numit secretarul ședinței Adunării Generale managerul Carina Bessarab. 2. S-a restabili termenii de înregistrare a președintelui și a confirma alegerea președuntelui GAL ECO DUZ IALPUGEL dna SINIGUR Raisa, Procesul-verbal din 24 martie 2025, a depune cererea și documentele anexe la ASP pentru înregistrarea modificărilor în STATUT și EXTRAS al Asociației GAL ”ECO DUZ IALPUGEL”. 3. Se stabilește noua adresa juridică pentru Asociația Grupul de Acțiune Locală ECO DUZ IALPUGEL pe adresa juridică: s. Congaz, str. 28 iunie, nr. 2, Casa de Cultură, UTA Găgăuzia. 4. A majora numărul membrilor Comitetului de Selecție de la 5 la 7 membri. A aproba p.5.7. din Statut în următoarea redactare: „Comitetul de selecție este organul colegial al GAL-ui, care este compus din 7 persoane, alese prin vot direct, de Adunarea Generală pe un termen de 3 (trei) ani.” 5. A delega și împuterinici pe Reguș Svetlana, ca persoana responsabilă pentru depunere cererii și a documentelor necesare la ASP pentru efectuarea smodificărilor în STATUT și EXTRAS al Asociației GAL Eco duz Ialpugel. S-a finisat ședința ora 19:10 |
12.06.2025 | Consiliul de Administrație | SA HOTĂRÎT: Contestația nr. 211 din 09.06.2025, depusă de primăria com. Chioselia Mare a considera și respinge ca neîntemeiat din următoarele motive: - Contestația depusă, a fost depusă asupra deciziei CS și nu AG, decizia definitivă aparține AG și nu Comisia de Selecție. Proiectele și sumele de subvenții au fost aprobate de AG la 31 mai 2025. - Primăria com. Chioselia Mare a fost informată în conformitate cu Regulamentul GAL cu privire la decizia luată de AG GAL, cu privire la rezultatele Fișei de evaluare de conținut și lista proiectele cu sumele de subvenții aprobate de AG - Organul executiv GAL a informat despre decizia luată de AG, cu indicarea termenilor rezonabili pentru Contestare Nota informativă din nr. EDI-01-06-2025 din 02.06.2025. - Datele indicate în contestația primăriei com. Chioselia Mare nu sunt veridice și duc în eroare. Punctajul acumulat de proiectul s. Cotovscoe și proiectul com. Chioselia Mare în Fișa evaluare de conținut a proiectelor nu este cel indicat în contestație. În Procesele Verbale ale CS și AG este clar determinat punctajul pentru proiecte. Primarul a avut toate pârghiile pentru a se informa conform, chiar dacă a fost informat de GAL. Decizia de aprobare spre subvenționare îi aparține AG GAL , decizia finală de confirmare și aprobare aparține MAIA și AIPA. Informația este publică. - Consiliul de Administrație GAL ECO DUZ IALPUGEL nu are dovezi și temei pentru a atrage la răspundere disciplinară a membrilor Comitetului de Selecție și a directorului GAL. A fost evidentă în comportamentul din ședință a d-lui primar Sarioglo Gh. atacul la persoană direct și nu la atribuțiile și obligațiile membrilor Comitetului de Selecție și a directorului GAL. 2. A informa primăria com. Chioselia Mare cu privire la decizia luată de Consiliul de Administrație și răspunde la contestație. |
Data | Descriere eveniment |
---|---|
31MAI2025 |
|
21MAI2025 |
|