Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional
Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Stimularea și îmbunătățirea condițiilor de activitate economică pe teritoriul GAL. | 1.1.1. Stimularea creării și diversificării afacerilor de familie și a fermierilor mici. | 1.1.1.1. Nr de start-up-uri agricole și ferme de familie dezvoltate cu suportul GAL | 1 | 0 | 143,314.00 | |
1.1. Stimularea și îmbunătățirea condițiilor de activitate economică pe teritoriul GAL. | 1.1.1. Stimularea creării și diversificării afacerilor de familie și a fermierilor mici. | 1.1.1.2. Nr de proiecte de creare, diversificare și dezvoltare a afacerilor nonagricole. | 1 | 0 | 200,000.00 | |
1.1. Stimularea și îmbunătățirea condițiilor de activitate economică pe teritoriul GAL. | 1.1.2. Crearea și modernizarea infrastructurii economice și dotarea întreprinderilor. | 1.1.2.1. Nr de proiecte de suport în crearea și modernizarea infrastructurii economice. | 3 | 1 | 600,000.00 | |
2.1. Îmbunătățirea accesului populației la infrastructură și serviciile publice și sociale de calitate. | 2.1.1. Crearea și îmbunătățirea serviciilor publice, sociale. | 2.1.1.1. Nr de proiecte de dotare și modernizare a instituțiilor de interes public și social. | 2 | 1 | 400,000.00 | |
2.1. Îmbunătățirea accesului populației la infrastructură și serviciile publice și sociale de calitate. | 2.1.1. Crearea și îmbunătățirea serviciilor publice, sociale. | 2.1.1.2. Nr proiectelor de construcție, menținere și dezvoltare a infrastructurii publice locale. | 2 | 1 | 400,000.00 | |
2.1. Îmbunătățirea accesului populației la infrastructură și serviciile publice și sociale de calitate. | 2.1.2. Sprijinirea activităților de amenajare a teritoriului și protecție a mediului ambiant. | 2.1.2.1. Nr de proiecte de amenajare a spațiilor publice și de agrement | 1 | 0 | 200,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
# | Informații generale | Statut | Măsura din P.O. |
---|---|---|---|
![]() |
2025/M2/PON/SUHC/3047 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.1.2.1. Nr de proiecte de suport în crearea și modernizarea infrastructurii economice. |
![]() |
2025/M2/PON/XPMD/3108 |
Depus GAL | 2.1.1.1. Nr de proiecte de dotare și modernizare a instituțiilor de interes public și social. |
![]() |
2025/M2/PON/15MG/3094 |
Depus GAL | 2.1.1.2. Nr proiectelor de construcție, menținere și dezvoltare a infrastructurii publice locale. |