Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional
Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Fortificarea ecosistemului antreprenorial în cadrul GAL-lui. | 1.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de turism și comerț. | 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru crearea locurilor de cazare. | 1 | 0 | 100,000.00 | |
1.1. Fortificarea ecosistemului antreprenorial în cadrul GAL-lui. | 1.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de turism și comerț. | 1.1.1.4. Nr. de proiecte ce susțin crearea de noi servicii. | 1 | 0 | 90,000.00 | |
1.1. Fortificarea ecosistemului antreprenorial în cadrul GAL-lui. | 1.1.2. Consolidarea capacităților agricole și non-agricole. | 1.1.2.1. Nr. proiectelor de susținere a afacerilor. | 5 | 1 | 735,000.00 | |
2.1. Dezvoltarea și renovarea infrastructurii. | 2.1.2. Crearea/amenajarea locurilor de agrement, spațiilor verzi și infrastructurii sportive pentru toate vârstele | 2.1.2.1. Nr. de proiecte ce susțin crearea/amenajarea locurilor de agrement. | 3 | 0 | 250,000.00 | |
2.1. Dezvoltarea și renovarea infrastructurii. | 2.1.2. Crearea/amenajarea locurilor de agrement, spațiilor verzi și infrastructurii sportive pentru toate vârstele | 2.1.2.3. Nr. de proiecte ce susțin crearea/ dezvoltarea spațiilor sportive pentru toate vârstele. | 2 | 0 | 220,000.00 | |
2.2. Sporirea calității serviciilor. | 2.2.2. Sporirea accesului la servicii sociale, educaționale, culturale performante. | 2.2.2.1. Nr. de proiecte ce presupun renovarea spațiilor. | 2 | 0 | 194,500.00 | |
2.2. Sporirea calității serviciilor. | 2.2.2. Sporirea accesului la servicii sociale, educaționale, culturale performante. | 2.2.2.2. Nr. de proiecte ce susțin dotarea cu echipamente. | 2 | 0 | 190,500.00 | |
2.2. Sporirea calității serviciilor. | 2.2.2. Sporirea accesului la servicii sociale, educaționale, culturale performante. | 2.2.2.3. Nr. de proiecte ce susțin promovarea valorilor culturale | 1 | 0 | 100,000.00 | |
3.1. Sporirea atractivității turistice și culturale a GAL-lui. | 3.1.1. Renovarea și amenajarea obiectivelor cu valoare istorică și culturală. | 3.1.1.1. Nr. de proiecte ce propun reabilitarea obiectivelor cu valoare istorică. | 2 | 0 | 120,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
# | Informații generale | Statut | Măsura din P.O. |
---|---|---|---|
![]() |
2025/M2/LUR/F3LR/3394 |
Depus GAL | 1.1.2.1. Nr. proiectelor de susținere a afacerilor. |