Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional
Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Sporirea atractivității turistice a zonei GAL. | 1.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de cazare și valorificarea potențialului gastronomic al zonei. | 1.1.1.1. Nr de proiecte care susțin crearea/ dezvoltarea localurilor de alimentare | 0 | 0.00 | ||
1.2. Valorificarea potențialului antreprenorial prin crearea unui ecosistem favorabil. | 1.2.1. Sporirea capacităților IMM-urilor agricole și non-agricole | 1.2.1.1. Nr de proiecte care susțin crearea/ dezvoltarea afacerilor agricole | 0 | 0.00 | ||
1.2. Valorificarea potențialului antreprenorial prin crearea unui ecosistem favorabil. | 1.2.1. Sporirea capacităților IMM-urilor agricole și non-agricole | 1.2.1.2. Nr de proiecte care susțin crearea/ dezvoltarea afacerilor non-agricole | 0 | 0.00 | ||
1.2. Valorificarea potențialului antreprenorial prin crearea unui ecosistem favorabil. | 1.2.3. Diversificarea serviciilor prestate de agenții economici locali. | 1.2.3.1. Nr de proiecte care presupun crearea a noi servicii | 0 | 0.00 | ||
2.1. Îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul instituțiilor publice. | 2.1.2. Îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul instituțiilor publice. | 2.1.2.1. Nr. de proiecte ce presupun îmbunătățirea condițiilor în cadrul instituțiilor publice | 0 | 0.00 | ||
3.1. Sporirea atractivității GAL-ului prin dezvoltarea infrastructurii locale. | 3.1.1. Construcția/ renovarea și iluminarea zonelor pietonale și de agrement. | 3.1.1.1. Nr. de proiecte ce presupun amenajarea locurilor de agrement | 0 | 0.00 | ||
3.1. Sporirea atractivității GAL-ului prin dezvoltarea infrastructurii locale. | 3.1.2. Renovarea/ reabilitarea/ reamenajarea clădirilor publice | 3.1.2.2. Nr. de proiecte ce presupun amenajarea /dotarea instituțiilor publice | 0 | 0.00 | ||
3.2. Dezvoltarea teritoriului GAL prin realizarea activităților intercomunitare. | 3.2.1. Amenajarea zonelor de agrement comune pentru localități partenere. | 3.2.1.1. -Nr.de echipamente/mobilier stradal procurat | 0 | 0.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
# | Informații generale | Statut | Măsura din P.O. |
---|---|---|---|
La moment nu este nici un dosar depus de beneficiari la acest apel GAL.
|