Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional
Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Consolidarea și modernizarea afacerilor, încurajarea cooperării economice și implementarea soluțiilor inovatoare | 1.1.1. Dezvoltarea infrastructurii economice | 1.1.1.1. Nr proiecte de dotare a întreprinderilor agricole | 4 | 0 | 360,000.00 | |
1.1. Consolidarea și modernizarea afacerilor, încurajarea cooperării economice și implementarea soluțiilor inovatoare | 1.1.1. Dezvoltarea infrastructurii economice | 1.1.1.2. Nr proiecte de construcție și renovare a infrastructurii economice | 2 | 0 | 180,000.00 | |
1.1. Consolidarea și modernizarea afacerilor, încurajarea cooperării economice și implementarea soluțiilor inovatoare | 1.1.2. Inserția inovațiilor și activități comune de promovare a produselor și serviciilor locale, inclusiv prin colaborare și asociere | 1.1.2.1. Nr proiecte de sprijin a produselor locale, inclusiv prin asiciere | 2 | 0 | 96,000.00 | |
1.2. Diversificarea activităților antreprenoriale și susținerea tinerilor antreprenori | 1.2.1. Dinamizarea activității antreprenoriale prin sprijinirea start-up-urilor, afacerilor de familie și dezvoltarea competențelor antreprenoriale | 1.2.1.1. Nr proiecte de sprijin pentru startup-uri | 1 | 0 | 72,000.00 | |
1.2. Diversificarea activităților antreprenoriale și susținerea tinerilor antreprenori | 1.2.1. Dinamizarea activității antreprenoriale prin sprijinirea start-up-urilor, afacerilor de familie și dezvoltarea competențelor antreprenoriale | 1.2.1.2. Nr proiecte de fortificarea a afacerilor de familie | 3 | 0 | 206,400.00 | |
1.2. Diversificarea activităților antreprenoriale și susținerea tinerilor antreprenori | 1.2.2. Crearea serviciilor pentru vizitatori și îmbunătățirea infrastructurii turistice | 1.2.2.1. Nr proiecte creare a infrastructurii și a serviciilor turistice | 2 | 0 | 174,000.00 | |
1.2. Diversificarea activităților antreprenoriale și susținerea tinerilor antreprenori | 1.2.2. Crearea serviciilor pentru vizitatori și îmbunătățirea infrastructurii turistice | 1.2.2.2. Nr proiecte de dezvoltare a serviciilor turistice și a infrastructurii existente | 2 | 0 | 180,000.00 | |
1.2. Diversificarea activităților antreprenoriale și susținerea tinerilor antreprenori | 1.2.2. Crearea serviciilor pentru vizitatori și îmbunătățirea infrastructurii turistice | 1.2.2.3. Nr proiecte de amenajare a spațiilor cu destinație turistică | 2 | 0 | 180,000.00 | |
2.1. Sprijinirea activităților de reducere a poluării și de protejare a mediului, inclusiv prin implicare comunitară | 2.1.1. Combaterea efectelor schimbărilor climatice prin investiții în activități de reducere a poluării și de protejare a mediului | 2.1.1.2. Nr proiecte de sprijin a inițiativelor de valorificare a energiei regenerabile și de prelucrare a deșeurilor | 1 | 0 | 160,000.00 | |
2.1. Sprijinirea activităților de reducere a poluării și de protejare a mediului, inclusiv prin implicare comunitară | 2.1.1. Combaterea efectelor schimbărilor climatice prin investiții în activități de reducere a poluării și de protejare a mediului | 2.1.1.3. Nr proiecte comunitare de mobilizare comunitară și educație ecologică | 2 | 0 | 47,600.00 | |
2.1. Sprijinirea activităților de reducere a poluării și de protejare a mediului, inclusiv prin implicare comunitară | 2.1.2. Conservarea biodiversității și gestionarea prietenoasă a resurselor naturale | 2.1.2.1. Nr proiecte de reabilitare ecologică a mediului | 1 | 0 | 144,000.00 | |
2.1. Sprijinirea activităților de reducere a poluării și de protejare a mediului, inclusiv prin implicare comunitară | 2.1.2. Conservarea biodiversității și gestionarea prietenoasă a resurselor naturale | 2.1.2.2. Nr proiecte de susținere a agriculturii și a produselor ecologice | 1 | 0 | 72,000.00 | |
2.2. Revitalizarea cultural-istorică a localităților de pe teritoriul GAL | 2.2.1. Suport pentru reabilitarea, conservarea şi promovarea elementelor de patrimoniu natural, istoric şi cultural ale localităţilor din componenţa GAL | 2.2.1.2. Activități de cooperare și promovare a tezaurului local | 1 | 0 | 32,000.00 | |
3.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii publice și promovarea parteneriatelor | 3.1.1. Suport în reabilitarea și modernizarea infrastructurii publice și sociale, inclusiv prin eficientizarea și conservarea energetică a clădirilor | 3.1.1.1. Nr proiecte de reabilitare și modernizare la scară mică a instiruțiilor | 1 | 0 | 96,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
# | Informații generale | Statut | Măsura din P.O. |
---|---|---|---|
La moment nu este nici un dosar depus de beneficiari la acest apel GAL.
|