Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional
Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Stimularea activității antreprenoriale și creșterea competențelor în domeniu | 1.1.1. Inițierea și facilitarea inserției activităților antreprenoriale. | 1.1.1.1. Nr de proiecte care susțin crearea/dezvoltarea afacerilor non-agricole. | 1 | 1 | 53,620.00 | |
1.2. Modernizarea activităților și atragerea investițiilor în domeniul antreprenorial. | 1.2.2. Modernizarea sectorului zootehnic. | 1.2.2.1. Nr proiectelor de susținere și dezvoltare a fermelor. | 1 | 1 | 100,000.00 | |
1.2. Modernizarea activităților și atragerea investițiilor în domeniul antreprenorial. | 1.2.2. Modernizarea sectorului zootehnic. | 1.2.2.2. Nr proiectelor de susținere a activităților apicole | 1 | 1 | 50,000.00 | |
2.1. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii locale. | 2.1.1. Modernizarea, dotarea și conservarea energetică a instituțiilor publice. | 2.1.1.1. Nr. de proiecte de reabilitare a edificiilor instituțiilor publice. | 1 | 2 | 75,000.00 | |
2.1. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii locale. | 2.1.1. Modernizarea, dotarea și conservarea energetică a instituțiilor publice. | 2.1.1.2. Nr. de proiecte ce vizează dotarea instituțiilor publice. | 1 | 0 | 42,531.00 | |
2.1. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii locale. | 2.1.2. Reabilitarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice. | 2.1.2.1. Nr. de instituții publice dotate cu suportul GAL și nr. de proiecte ce vizează reconstrucția și amenajarea rețelelor iluminat public. | 1 | 1 | 150,000.00 | |
2.1. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii locale. | 2.1.2. Reabilitarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice. | 2.1.2.3. Nr. de proiecte ce vizează construcția , modernizarea gardurilor, sistemelor de canalizare, a serviciilor de colectare și transportare a deșeurilor menagere solide. | 1 | 1 | 50,000.00 | |
3.1. Dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL | 3.1.1. Gestionarea rațională a spațiilor publice și tipuri de resurse funciare în zona GAL. | 3.1.1.1. Nr. de proiecte de amenajare a spațiilor comunitare. | 1 | 1 | 100,000.00 | |
3.1. Dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL | 3.1.2. Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile. | 3.1.2.1. Nr. de proiecte ce presupun producerea/ utilizarea energiei regenerabile | 1 | 1 | 150,000.00 | |
3.1. Dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL | 3.1.2. Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile. | 3.1.2.2. Nr. de proiecte de conservare energetică implementate de instituții/ întreprinderi | 1 | 2 | 150,000.00 | |
4.1. Dezvoltarea și consolidarea identității turistice a zonei | 4.1.2. Înființarea și modernizarea serviciilor turistice. | 4.1.2.1. Nr de proiecte care susțin crearea / modernizarea locurilor de cazare | 1 | 1 | 150,000.00 | |
4.1. Dezvoltarea și consolidarea identității turistice a zonei | 4.1.2. Înființarea și modernizarea serviciilor turistice. | 4.1.2.2. Nr. de proiecte care susține dezvoltarea și modernizarea unităților de alimentație publică | 1 | 1 | 50,000.00 | |
4.2. Susținerea și promovarea activităților culturale și tradițiilor locale | 4.2.1. Promovarea tradițiilor și activităților cultural locale. | 4.2.1.1. Nr. de proiecte ce presupun crearea /dezvoltarea patrimoniului cultural | 1 | 2 | 107,366.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
# | Informații generale | Statut | Măsura din P.O. |
---|---|---|---|
2024/M2/STS/XGRB/800 |
Depus GAL | 3.1.2.2. Nr. de proiecte de conservare energetică implementate de instituții/ întreprinderi | |
2024/M2/STS/4PEF/778 |
Depus GAL | 4.1.2.2. Nr. de proiecte care susține dezvoltarea și modernizarea unităților de alimentație publică | |
2024/M2/STS/XGRB/788 |
Depus GAL | 3.1.2.1. Nr. de proiecte ce presupun producerea/ utilizarea energiei regenerabile | |
2024/M2/STS/SJ2N/762 |
Depus GAL | 2.1.1.1. Nr. de proiecte de reabilitare a edificiilor instituțiilor publice. | |
2024/M2/STS/86TW/775 |
Depus GAL | 4.2.1.1. Nr. de proiecte ce presupun crearea /dezvoltarea patrimoniului cultural | |
2024/M2/STS/QLYV/774 |
Depus GAL | 4.2.1.1. Nr. de proiecte ce presupun crearea /dezvoltarea patrimoniului cultural | |
2024/M2/STS/DTLC/796 |
Depus GAL | 1.2.2.1. Nr proiectelor de susținere și dezvoltare a fermelor. | |
2024/M2/STS/2CUU/782 |
Depus GAL | 3.1.1.1. Nr. de proiecte de amenajare a spațiilor comunitare. | |
2024/M2/STS/JUKB/802 |
Depus GAL | 1.1.1.1. Nr de proiecte care susțin crearea/dezvoltarea afacerilor non-agricole. | |
2024/M2/STS/6HGV/789 |
Depus GAL | 2.1.2.3. Nr. de proiecte ce vizează construcția , modernizarea gardurilor, sistemelor de canalizare, a serviciilor de colectare și transportare a deșeurilor menagere solide. | |
2024/M2/STS/BTJO/797 |
Depus GAL | 1.2.2.2. Nr proiectelor de susținere a activităților apicole | |
2024/M2/STS/BPTL/793 |
Depus GAL | 4.1.2.1. Nr de proiecte care susțin crearea / modernizarea locurilor de cazare | |
2024/M2/STS/06HN/785 |
Depus GAL | 2.1.1.1. Nr. de proiecte de reabilitare a edificiilor instituțiilor publice. | |
2024/M2/STS/SJ2N/773 |
Depus GAL | 2.1.2.1. Nr. de instituții publice dotate cu suportul GAL și nr. de proiecte ce vizează reconstrucția și amenajarea rețelelor iluminat public. |